<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<atom:link href="https://onaf.uda.edu.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<description>Universidad del Aconcagua</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 21:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onaf.uda.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/favicon-onaf2018-45x45.png</url>
	<title>Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Más allá de las pantallas: comprender los vínculos adolescentes en los entornos virtuales</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/mas-alla-de-las-pantallas-comprender-los-vinculos-adolescentes-en-los-entornos-virtuales/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/mas-alla-de-las-pantallas-comprender-los-vinculos-adolescentes-en-los-entornos-virtuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61685</guid>

					<description><![CDATA[Una tesis de grado de la Licenciatura en Niñez, Adolescencia y Familia concluye que los videojuegos son mucho más que una forma de entretenimiento: hoy constituyen un espacio privilegiado para<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/mas-alla-de-las-pantallas-comprender-los-vinculos-adolescentes-en-los-entornos-virtuales/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/mas-alla-de-las-pantallas-comprender-los-vinculos-adolescentes-en-los-entornos-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista: «Los consumos problemáticos son un tema de salud mental y social que nos atraviesa a todos»</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61672</guid>

					<description><![CDATA[Marta Hintuchi, coordinadora del Plan Provincial de Adicciones de Mendoza, analizó el crecimiento de los consumos problemáticos, la aparición de nuevas formas de dependencia y el impacto de la exclusión<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcohol, energizantes y vapeadores: el mapa actual de los consumos adolescentes en las escuelas argentinas</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61536</guid>

					<description><![CDATA[Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria realizado por SEDRONAR , las bebidas energizantes y el alcohol son las sustancias más extendidas<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista: a once años de Ni Una Menos, “Asistimos a una intensificación de las violencias”</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61546</guid>

					<description><![CDATA[En diálogo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, la profesora Rosana Rodríguez analizó los avances y desafíos del movimiento Ni Una Menos. Advirtió sobre el recrudecimiento de las violencias de género, las dificultades en el acceso a la justicia y el contexto de discursos que cuestionan las demandas feministas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada seis estudiantes secundarios consumió sustancias psicoactivas durante el último año</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61531</guid>

					<description><![CDATA[El último estudio nacional de Sedronar muestra que el 16% de los estudiantes secundarios declaró haber consumido alguna sustancia psicoactiva en los últimos doce meses. La prevalencia aumenta con la edad y alcanza sus niveles más altos entre quienes se identifican con un sexo distinto de varón o mujer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna: La salud mental en adolescentes como problemática social en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61361</guid>

					<description><![CDATA[En esta edición, el magíster Jorge Cortez analiza una problemática que preocupa cada vez más en Mendoza: el aumento de casos de ansiedad, depresión, autolesiones e intentos de suicidio entre<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
