<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicaciones &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<atom:link href="https://onaf.uda.edu.ar/category/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<description>Universidad del Aconcagua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 10:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://onaf.uda.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/favicon-onaf2018-45x45.png</url>
	<title>Publicaciones &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La mayoría de las organizaciones sociales del país  trabajan con niños/as, adolescentes y jóvenes</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/la-mayoria-de-las-organizaciones-sociales-del-pais-trabajan-con-ninos-as-y-jovenes/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/la-mayoria-de-las-organizaciones-sociales-del-pais-trabajan-con-ninos-as-y-jovenes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 23:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=59400</guid>

					<description><![CDATA[Así lo concluye la investigación «La realidad de las OSC de Argentina», publicada en 2021 por la Universidad Nacional de San Martín y la Fundación...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/la-mayoria-de-las-organizaciones-sociales-del-pais-trabajan-con-ninos-as-y-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan un libro para profesionales que trabajan con Niños, Niñas y Adolescentes en situación de maltrato</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/presentan-un-libro-para-profesionales-que-trabajan-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-situacion-de-maltrato-y-abuso-sexual/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/presentan-un-libro-para-profesionales-que-trabajan-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-situacion-de-maltrato-y-abuso-sexual/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 16:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=58222</guid>

					<description><![CDATA[Entrevistamos a Gabriela Morelato,  compiladora de la publicación “Violencias hacia niñas, niños y adolescentes. Maltrato y abuso sexual desde diversos enfoques”, publicado por la Editorial de la Universidad del Aconcagua. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/presentan-un-libro-para-profesionales-que-trabajan-con-ninos-ninas-y-adolescentes-en-situacion-de-maltrato-y-abuso-sexual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La memoria de los niños y las niñas en la dictadura</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/la-memoria-de-los-ninos-y-las-ninas-de-la-dictadura/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/la-memoria-de-los-ninos-y-las-ninas-de-la-dictadura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 01:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=56780</guid>

					<description><![CDATA[¿Cómo era la vida familiar de quienes transitaron su niñez durante el gobierno de facto asumido el 24 de marzo de 1976? Verónica recuerda la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/la-memoria-de-los-ninos-y-las-ninas-de-la-dictadura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La «nueva normalidad» de la educación en cuarentena</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/la-nueva-normalidad-de-la-educacion-en-cuarentena/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/la-nueva-normalidad-de-la-educacion-en-cuarentena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Fiochetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=56262</guid>

					<description><![CDATA[La encuesta "El impacto de la Pandemia COVID-19 en las familias con Niños, Niñas y Adolescentes", realizada por UNICEF Argentina en julio, indaga en las percepciones y actitudes frente a la crisis sanitaria en hogares con niños y niñas de todo el país. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/la-nueva-normalidad-de-la-educacion-en-cuarentena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los mercados mundiales de sustancias prohibidas están creciendo y son más complejos</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/los-mercados-mundiales-de-sustancias-prohibidas-estan-creciendo-y-son-mas-complejos/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/los-mercados-mundiales-de-sustancias-prohibidas-estan-creciendo-y-son-mas-complejos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 16:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=33524</guid>

					<description><![CDATA[Según el Informe Mundial de Drogas 2020 el consumo va en aumento en consonancia con el crecimiento de las ciudades. Durante 2018 269 millones de personas consumieron drogas. Panorama global y datos de un informe de OEA y CICAD* sobre consumo de cocaína y cannabis en Argentina. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/los-mercados-mundiales-de-sustancias-prohibidas-estan-creciendo-y-son-mas-complejos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Algunos adolescentes  no tienen otra alternativa a las adicciones»</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/hay-adolescentes-que-no-tienen-otra-alternativa-a-las-adicciones/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/hay-adolescentes-que-no-tienen-otra-alternativa-a-las-adicciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Fiochetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 13:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=27841</guid>

					<description><![CDATA[La Pandemia COVID-19 está impactando en las dinámicas de comercialización y consumo de sustancias prohibidas. Readaptación de  mercados ilícitos, disminución de la oferta  y complejidad creciente.  Algunas de las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas 2020 (UNODC) y perfil de la situación local desde la mirada de un especialista. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/hay-adolescentes-que-no-tienen-otra-alternativa-a-las-adicciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
