<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indicadores &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<atom:link href="https://onaf.uda.edu.ar/category/indicadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<description>Universidad del Aconcagua</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 02:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://onaf.uda.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/favicon-onaf2018-45x45.png</url>
	<title>Indicadores &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecciones de la pobreza infantil en Argentina</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/proyecciones-de-la-pobreza-infantil-en-argentina/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/proyecciones-de-la-pobreza-infantil-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=54722</guid>

					<description><![CDATA[Un trabajo publicado por UNICEF Argentina hace foco en la pobreza monetaria.  Perspectivas a corto plazo y datos. Implicancias de la pobreza en la vida de niños, niñas y adolescentes. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/proyecciones-de-la-pobreza-infantil-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolarización y brecha digital en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/escolarizacion-y-brecha-digital-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/escolarizacion-y-brecha-digital-en-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 22:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=5398</guid>

					<description><![CDATA[La respuesta del sistema educativo a la crisis sanitaria producida por la Pandemia se apoya en las tecnologías digitales. No obstante, según un estudio reciente del INDEC el 38,6 de los hogares del Gran Mendoza no tiene computadora y el 14,3 no posee acceso a Internet. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/escolarizacion-y-brecha-digital-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: ¿Cuáles son  las condiciones de vida en las que niños y niñas afrontan la pandemia en Mendoza?</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/covid-19-condiciones-de-vida-de-ninos-y-ninas-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/covid-19-condiciones-de-vida-de-ninos-y-ninas-en-mendoza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 21:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=5285</guid>

					<description><![CDATA[En 2018 el 10,93 % de los hogares con niños y niñas de Mendoza poseía algún tipo de necesidad básica insatisfecha. El 49,47 %  no estaba adherido  a ninguna obra social o prepaga]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/covid-19-condiciones-de-vida-de-ninos-y-ninas-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores: Población de Niños, Niños y Adolescentes en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-poblacion-de-ninos-ninos-y-adolescentes-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-poblacion-de-ninos-ninos-y-adolescentes-en-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 14:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onaf.uda.edu.ar/?p=2626</guid>

					<description><![CDATA[Cantidad y porcentaje de hogares con niños, niñas y adolescentes por área urbano rural. Provincia de Mendoza. Año 2010 El Departamento de Capital es el<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-poblacion-de-ninos-ninos-y-adolescentes-en-mendoza/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-poblacion-de-ninos-ninos-y-adolescentes-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores: educación en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-educacion-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-educacion-en-mendoza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onaf.uda.edu.ar/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Según el artículo 15  la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las niñas, niños y adolescentes tienen<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-educacion-en-mendoza/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/indicadores-educacion-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores: Niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/ninos-y-ninas-de-pueblos-originarios-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/ninos-y-ninas-de-pueblos-originarios-en-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 17:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://onaf.uda.edu.ar/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[El sistema de las Naciones Unidas no ha adoptado una definición oficial de «indígenas» debido a la diversidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/ninos-y-ninas-de-pueblos-originarios-en-mendoza/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/ninos-y-ninas-de-pueblos-originarios-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
