<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destacada &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<atom:link href="https://onaf.uda.edu.ar/category/destacada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<description>Universidad del Aconcagua</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 19:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://onaf.uda.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/favicon-onaf2018-45x45.png</url>
	<title>Destacada &#8211; Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia</title>
	<link>https://onaf.uda.edu.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrevista: «Los consumos problemáticos son un tema de salud mental y social que nos atraviesa a todos»</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 19:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61672</guid>

					<description><![CDATA[Marta Hintuchi, coordinadora del Plan Provincial de Adicciones de Mendoza, analizó el crecimiento de los consumos problemáticos, la aparición de nuevas formas de dependencia y<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/entrevista-los-consumos-problematicos-son-un-tema-de-salud-mental-y-social-que-nos-atraviesa-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcohol, energizantes y vapeadores: el mapa actual de los consumos adolescentes en las escuelas argentinas</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61536</guid>

					<description><![CDATA[Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria realizado por SEDRONAR , las bebidas energizantes y el alcohol<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/alcohol-energizantes-y-vapeadores-el-mapa-actual-de-los-consumos-adolescentes-en-las-escuelas-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista: a once años de Ni Una Menos, “Asistimos a una intensificación de las violencias”</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61546</guid>

					<description><![CDATA[En diálogo con el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, la profesora Rosana Rodríguez analizó los avances y desafíos del movimiento Ni Una Menos. Advirtió sobre el recrudecimiento de las violencias de género, las dificultades en el acceso a la justicia y el contexto de discursos que cuestionan las demandas feministas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/a-once-anos-de-ni-una-menos-asistimos-a-una-intensificacion-de-las-violencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada seis estudiantes secundarios consumió sustancias psicoactivas durante el último año</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 20:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61531</guid>

					<description><![CDATA[El último estudio nacional de Sedronar muestra que el 16% de los estudiantes secundarios declaró haber consumido alguna sustancia psicoactiva en los últimos doce meses. La prevalencia aumenta con la edad y alcanza sus niveles más altos entre quienes se identifican con un sexo distinto de varón o mujer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/uno-de-cada-seis-estudiantes-secundarios-consumio-sustancias-psicoactivas-durante-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Columna: La salud mental en adolescentes como problemática social en Mendoza</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=61361</guid>

					<description><![CDATA[En esta edición, el magíster Jorge Cortez analiza una problemática que preocupa cada vez más en Mendoza: el aumento de casos de ansiedad, depresión, autolesiones<a class="moretag" href="https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/"> Leer más...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/columna-la-salud-mental-en-adolescentes-como-problematica-social-en-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es ley la baja de imputabilidad a los 14 años</title>
		<link>https://onaf.uda.edu.ar/es-ley-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-el-nuevo-regimen-penal-juvenil-fija-el-piso-en-14-anos/</link>
					<comments>https://onaf.uda.edu.ar/es-ley-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-el-nuevo-regimen-penal-juvenil-fija-el-piso-en-14-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Avila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 23:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://onaf.uda.edu.ar/?p=60686</guid>

					<description><![CDATA[La norma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional fue sancionada por amplia mayoría y crea un nuevo sistema penal para adolescentes]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://onaf.uda.edu.ar/es-ley-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-el-nuevo-regimen-penal-juvenil-fija-el-piso-en-14-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
